KA 99 05 0059 / Matteuccia struthiopteris / Strutseving
KA 99 05 0057
KA 99 05 0055
KA 99 05 0056
KA 99 05 0044 / Populus tremula / Osp
KA 99 05 0028
KA 99 05 0021
KA 99 05 0019
KA 99 05 0004
KA 99 05 0006
KA 99 04 0078 / Salmo trutta / ørret
KA 99 04 0073 / Letharia vulpina / Ulvelav <br /> Salmo trutta / ørret
KA 99 04 0068
KA 99 04 0070
KA 99 04 0063 / Salmo trutta / ørret
KA 99 04 0041 / Rubus chamaemorus / Molte
KA 99 04 0038
KA 99 04 0025
KA 99 03 0068
KA 99 03 0071
KA 99 03 0063
KA 99 03 0065
KA 99 03 0043 / Salmo trutta / ørret <br /> Thymallus thymallus / Harr
KA 99 03 0034 / Salmo trutta / ørret
KA 99 03 0032
KA 99 03 0024
KA 99 03 0022
KA 99 03 0021
KA 99 03 0003
KA 99 03 0014
KA 99 02 0087
KA 99 02 0082
KA 99 02 0070
KA 99 02 0067
KA 99 02 0065
KA 99 02 0045
KA 99 02 0047
KA 99 02 0057
KA 99 02 0037
KA 99 02 0029
KA 99 02 0026
KA 99 02 0023
KA 99 02 0017
KA 99 02 0009
KA 99 01 0053
KA 99 01 0057
KA 99 01 0039
KA 99 01 0050
KA 99 01 0052
KA 99 01 0029
X